安本長期專心致志於資產管理,一路走來,始終如一,所管理之基金也屢獲殊榮,受到主要專業機構之高度肯定。以下僅臚列安本在台核備基金近年來在台獲頒之獎項。
| 年份 | 獲獎基金 | 獲頒獎項 | 組別 | 年期 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 安本環球─新興市場股票基金 | 晨星年度最佳基金獎 | 全球新興市場股票 | |
| 2012 | 安本環球─亞洲小型公司基金 | 晨星年度最佳基金獎 | 亞太區股票 | |
| 2012 | 安本環球─中國股票基金 | 晨星年度最佳基金獎 | 大中華股票 | |
| 2012 | 安本環球─世界股票基金 | 晨星年度最佳基金獎 | 全球大型股票 | |
| 2012 | 安本環球─日本股票基金 | 晨星年度最佳基金獎 | 日本大型股票 | |
| 2012 | 安本環球─科技股票基金* | 晨星年度最佳基金獎 | 科技股票 | |
| 2012 | 安本環球─新興市場股票基金 | 理柏台灣基金獎 | 環球新興市場股票 | 五年期 |
| 2012 | 安本環球─新興市場小型公司基金 | 理柏台灣基金獎 | 環球新興市場股票 | 三年期 |
| 2012 | 安本環球─新興市場債券基金 | 理柏台灣基金獎 | 環球新興市場債券 | 三年期、十年期 |
| 2012 | 安本環球─新興市場股票基金 | Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) | 全球新興市場股票 | |
| 2012 | 安本環球─亞洲小型公司基金 | Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) | 亞太不含日本股票 | |
| 2012 | 安本環球─世界股票基金 | Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) | 全球股票 | |
| 2012 | 安本環球─科技股票基金* | Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導) | 科技股票 | |
| 2012 | 安本環球─新興市場股票基金 | 第十五屆傑出基金金鑽獎 | 環球新興市場股票 | 五年期、十年期 |
| 2012 | 安本環球─亞洲小型公司基金 | 第十五屆傑出基金金鑽獎 | 亞洲太平洋(不含日本)股票型 | 三年期、五年期 |
| 2012 | 安本環球─新興市場小型公司基金 | 第十五屆傑出基金金鑽獎 | 環球新興市場股票 | 三年期 |
| 2011 | 安本環球─新興市場小型公司基金 | 理柏台灣基金獎 | 環球新興市場股票 | 三年期 |
| 2011 | 安本環球─新興市場股票基金 | Smart智富台灣基金獎 | 全球新興市場股票 | |
| 2011 | 安本環球─亞洲小型公司基金 | Smart智富台灣基金獎 | 亞太不含日本股票 | |
| 2011 | 安本環球─新興市場小型公司基金 | 第十四屆傑出基金金鑽獎 | 環球新興市場股票 | 三年期 |
| 2011 | 安本環球─新興市場股票基金 | 第十四屆傑出基金金鑽獎 | 環球新興市場股票 | 五年期 |
| 2011 | 安本環球─亞洲小型公司基金 | 第十四屆傑出基金金鑽獎 | 亞太不含日本股票 | 三年期 |
| 2011 | 安本環球─印度股票基金 | 第十四屆傑出基金金鑽獎 | 印度與印度次大陸股票 | 三年期 |
| 2010 | 安本環球─新興市場股票基金 | 晨星年度最佳基金獎 | 全球新興市場股票 | |
| 2010 | 安本環球─新興市場股票基金 | Smart智富台灣基金獎 | 全球新興市場股票 | |
| 2010 | 安本環球─新興市場股票基金 | 第十三屆傑出基金金鑽獎 | 全球新興市場股票 | 三年期、五年期 |
| 2010 | 安本環球─亞太股票基金 | 第十三屆傑出基金金鑽獎 | 亞州太平洋(不含日本)股票型基金 | 十年期 |
| 2010 | 安本環球─世界股票基金 | Smart智富台灣基金獎 | 全球股票基金獎 | |
| 2009 | 安本環球─新興市場股票基金 | 晨星年度最佳基金獎 | 最佳新興市場股票基金獎 | |
| 2009 | 安本環球─新興市場股票基金 | 理柏台灣基金獎 | 環球新興市場股票 | 三年期 |
| 2009 | 安本環球─澳洲股票基金 | 理柏台灣基金獎 | 澳洲股票 | 十年期 |
| 2008 | 安本環球─世界股票基金 | Smart智富台灣基金獎 | 環球股票型基金獎 | |
| 2008 | 安本環球─新興市場債券基金A累積 | 理柏台灣基金獎 | 環球新興市場債券基金 | 三年期、五年期 |
| 2006 | 安本環球─亞太股票基金 | 第九屆傑出基金金鑽獎 | 亞州太平洋(不含日本)股票型基金 | 三年期 |
| 2005 | 安本環球─亞太股票基金 | 第八屆傑出基金金鑽獎 | 亞州太平洋(不含日本)股票型基金 | 三年期 |
| 2005 | 安本環球─亞太股票基金 | 標準普爾台灣基金獎 | 亞太(日本除外)股票型基金 | 三年期、五年期 |
資料來源: Smart智富月刊,台北金融研究發展基金會,晨星,理柏,標準普爾
* 安本環球 - 科技基金自2011年12月1日起,更名為安本環球 - 科技股票基金