每日淨值
安本環球基金
淨值2010年03月09日格林威治時間下午12時
| 安本環球基金 |
類型 |
貨幣 |
價格 |
變動 |
Unswung 價格3 |
| 安本環球 - 美國股票基金* | Class A - 2 Acc | 美元 | 13.7000 | 0.0000 | |
| 安本環球 - 亞太股票基金* | Class A - 2 Acc | 美元 | 54.7700 | -0.2200 | |
| 安本環球 - 亞洲債券基金* | Class A - 2 Acc | 美元 | 6.1500 | 0.0000 | |
| 安本環球 - 亞洲債券基金* | Class A - 1 Inc | 美元 | 4.0900 | 0.0000 | |
| 安本環球-亞洲小型公司基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 26.3500 | 0.0400 | |
| 安本環球-澳洲股票基金 | Class A - 2 Acc | 澳元 | 26.9900 | 0.0300 | |
| 安本環球 - 中國股票基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 19.4700 | 0.0700 | |
| 安本環球-新興市場債券基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 29.0600 | 0.0400 | |
| 安本環球-新興市場債券基金 | Class A - 1 Inc | 美元 | 16.8500 | 0.0200 | |
| 安本環球 - 新興市場股票基金* | Class A - 2 Acc | 美元 | 51.2300 | -0.0400 | |
| 安本環球-新興市場小型公司基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 12.1500 | 0.0100 | |
| 安本環球 - 歐元高收益債券基金* | Class A - 2 Acc | 歐元 | 13.9400 | 0.0900 | |
| 安本環球 - 歐元高收益債券基金* | Class A - 1 Inc | 歐元 | 6.6300 | 0.0400 | |
| 安本環球-歐洲股票基金 | Class A - 2 Acc | 歐元 | 29.7900 | -0.2000 | |
| 安本環球 - 印度股票基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 84.0200 | 0.0200 | |
| 安本環球-日本股票基金 | Class A - 2 Acc | 日元 | 217.0300 | -1.7800 | 217.8000 |
| 安本環球 – 世界責任股票基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 8.0400 | -0.0400 | |
| 安本環球-科技基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 2.8500 | 0.0000 | |
| 安本環球 - 英國股票基金* | Class A - 2 Acc | 英鎊 | 13.8900 | -0.0500 | |
| 安本環球-世界股票基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 12.7300 | -0.0800 | |
3 该unswung价格是实际价格之前,任何稀释调整的申请。如果价格一直摇摆是调整价格(unswung价格调整,调整后的稀释)的交易是在交易。
* 基金更名自2008年10月1 日生效
安本環球-美國機會基金更名為安本環球-美國股票基金
安本環球-新興市場基金更名為安本環球-新興市場股票基金
安本環球-亞太區及澳洲債券基金更名為安本環球-亞洲債券基金
安本環球- 歐洲高收益債券基金更名為安本環球-歐元高收益債券基金
安本環球-英國機會基金更名為安本環球-英國股票基金