每日價格
安本環球基金
價格 - 於2009年01月06日格林威治時間下午12時
| 安本環球基金 |
類型 |
貨幣 |
價格 |
變動 |
| 安本環球 - 美國股票基金* | Class A - 2 Acc | 美元 | 11.0200 | -0.0300 |
| 安本環球 - 亞太股票基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 34.2600 | 0.3100 |
| 安本環球 - 亞洲債券基金* | Class A - 1 Inc | 美元 | 3.8600 | -0.0400 |
| 安本環球 - 亞洲債券基金* | Class A - 2 Acc | 美元 | 5.6800 | -0.0600 |
| 安本環球-澳洲股票基金 | Class A - 2 Acc | 澳元 | 20.7800 | 0.1700 |
| 安本環球-新興市場債券基金 | Class A - 1 Inc | 美元 | 12.0200 | 0.0900 |
| 安本環球-新興市場債券基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 19.1300 | 0.1300 |
| 安本環球 - 新興市場股票基金* | Class A - 2 Acc | 美元 | 30.1800 | 0.5400 |
| 安本環球 - 歐元高收益債券基金* | Class A - 1 Inc | 歐元 | 3.4900 | 0.0300 |
| 安本環球 - 歐元高收益債券基金* | Class A - 2 Acc | 歐元 | 6.4300 | 0.0500 |
| 安本環球-歐洲股票基金 | Class A - 2 Acc | 歐元 | 22.8300 | 0.5800 |
| 安本環球-日本股票基金 | Class A - 2 Acc | 日元 | 189.4900 | 1.0600 |
| 安本環球-科技基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 1.9100 | 0.0000 |
| 安本環球 - 英國股票基金* | Class A - 2 Acc | 英鎊 | 10.8000 | 0.2100 |
| 安本環球-世界股票基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 9.7300 | 0.0200 |
* 基金更名自2008年10月1 日生效
安本環球-美國機會基金更名為安本環球-美國股票基金
安本環球-新興市場基金更名為安本環球-新興市場股票基金
安本環球-亞太區及澳洲債券基金更名為安本環球-亞洲債券基金
安本環球- 歐洲高收益債券基金更名為安本環球-歐元高收益債券基金
安本環球-英國機會基金更名為安本環球-英國股票基金