每日淨值
安本環球基金
淨值2010年07月28日格林威治時間下午12時
| 安本環球基金 |
類型 |
貨幣 |
價格 |
變動 |
Unswung 價格3 |
| 安本環球 - 美國股票基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 12.9900 | -0.0600 | |
| 安本環球 - 亞太股票基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 58.3100 | 0.0500 | |
| 安本環球 - 亞洲債券基金† | Class A - 2 Acc | 美元 | 6.3400 | -0.0100 | |
| 安本環球 - 亞洲債券基金† | Class A - 1 Inc | 美元 | 4.1700 | -0.0100 | |
| 安本環球-亞洲小型公司基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 30.5600 | 0.1100 | |
| 安本環球-澳洲股票基金 | Class A - 2 Acc | 澳元 | 25.0600 | 0.2000 | |
| 安本環球 - 中國股票基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 20.8000 | 0.1300 | |
| 安本環球-新興市場債券基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 31.0100 | 0.1000 | |
| 安本環球-新興市場債券基金 | Class A - 1 Inc | 美元 | 17.6500 | 0.0500 | |
| 安本環球 - 新興市場股票基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 54.3100 | 0.0200 | |
| 安本環球-新興市場小型公司基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 14.0400 | 0.1700 | 13.9200 |
| 安本環球 - 歐元高收益債券基金 | Class A - 2 Acc | 歐元 | 14.4000 | 0.0800 | |
| 安本環球 - 歐元高收益債券基金 | Class A - 1 Inc | 歐元 | 6.5400 | 0.0400 | |
| 安本環球-歐洲股票基金 | Class A - 2 Acc | 歐元 | 31.2100 | -0.2000 | |
| 安本環球 - 印度股票基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 89.0200 | -0.2300 | |
| 安本環球-日本股票基金 | Class A - 2 Acc | 日元 | 210.1700 | 4.3600 | |
| 安本環球 - 世界責任股票基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 7.8800 | -0.0100 | |
| 安本環球-科技基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 2.9000 | -0.0100 | |
| 安本環球 - 英國股票基金 | Class A - 2 Acc | 英鎊 | 13.9800 | -0.1500 | |
| 安本環球-世界股票基金 | Class A - 2 Acc | 美元 | 12.5700 | 0.0000 | |
3未調整淨值(unswung price)為稀釋調整前之實際淨值。若淨值產生變動,係以經調整後之價格(未調整價格依稀釋調整政策進行調整)成交。
† 基金已在台撤銷核備自2010年4月1日生效
* 安本環球系列基金於盧森堡假期時(如下)不會提供淨值和執行交易。盧森堡假期如下 :1/1、4/2、4/5 、5/13、5/24、6/23、11/1、12/24 。